![]() |
µµ¼¸í | ÀúÀÚ | Ãâ°£ÀÏ | Ã¥°ª |
²Þ°ú ¹Ý¿ªÀÇ ½ÇÇÐÀÚ À¯¼ö¿ø | ÇÑ¿µ¿ì | 2007³â 09¿ù 20ÀÏ | 15,000 |
¼¿ï¿¡¼ °¡Àå °Å·èÇÑ °÷ | ±è¹®È¯ | 2007³â 12¿ù 15ÀÏ | 13,800 |
µµ¼¸í | ÀúÀÚ | Ãâ°£ÀÏ | Ã¥°ª |
³úÀÇ Ãæµ¹°ú ¹®¸íÀÇ Ãæµ¹ | ±è»óÀÏ | 2007³â 12¿ù 6ÀÏ | 25,000 |
µµ¼¸í | ÀúÀÚ | Ãâ°£ÀÏ | Ã¥°ª |
°øÀÚÀÇ ÃµÇÏ, Áß±¹À» µÚÈçµç ÀÚÀ¯ÀÎ ÀÌŹ¿À | ½Å¿ëö | 2006³â 01¿ù 10ÀÏ | 20,000 |
Çѱ¹ÀÇ ÀÇ·áÁ¤Ã¥°ú ÀÇ·á°¥µî | ÃÖÈñ°æ | 2007³â 03¿ù 10ÀÏ | 25,000 |
¿ì¸®¸» öÇлçÀü 1~5 | ¿ì¸®»ç»ó¿¬±¸¼Ò | 2007³â 05¿ù 21ÀÏ | 18,000 |
·¯½Ã¾ÆÀÇ ³²ÇÏ¿Í ÀϺ»ÀÇ Çѱ¹Ä§·« | ÃÖ¹®Çü | 2007³â 10¿ù 15ÀÏ | 23,000 |
Á¶¼±Èı⠳«·Ð°è ÇÐdzÀÇ Çü¼º°ú Àü°³ | Á¶¼º»ê | 2007³â 11¿ù 7ÀÏ | 25,000 |
µ¿¾Æ½Ã¾Æ Áý´ÜÁÖÀÇ À¯Çлç»óÀû ¹è°æ | Á¶±àÈ£ | 2007³â 12¿ù 6ÀÏ | 30,000 |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | Ã¥°ª |
¹Ú¿ë¸¸°ú ÇÑÀμҳ⺴Çб³ | ¾ÈÇüÁÖ | 2007³â1¿ù30ÀÏ | 22000¿ø |
Á¤À²¼ºÆòÀü | ÀÌÁ¾ÇÑ | 2006³â11¿ù20ÀÏ | 15000¿ø |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | Ã¥°ª |
Áß¼Ò±â¾÷Á¤Ã¥·Ð | À̰æÀÇ | 2006³â6¿ù17ÀÏ | 35000¿ø |
¹æ¼ÛÀú³Î¸®Áò°ú °øÁ¤¼ºÀ§±â | À̹οõ¿Ü | 2006³â9¿ù5ÀÏ | 20000¿ø |
ÀÌ»óÀûÀΰ£Çü·ÐÀǵ¿¼ºñ±³ | Á¶±àÈ£ | 2006³â8¿ù7ÀÏ | 30000¿ø |
ÀÌ´ÉȿͱٴëºÒ±³ÇÐ | ÀÌÀçÇå | 2007³â3¿ù7ÀÏ | 19000¿ø |
¿ª°úÅ»Çö´ëÀÇ ³í¸® | ±è»óÀÏ | 2006³â10¿ù25ÀÏ | 25000¿ø |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | Ã¥°ª |
°í±¸·Á¿Íºñ±³Çغ»Áß±¹ÇÑÀ§ÁøÀǺ®ÈºÐ | °Çö¼÷ | 2005³â9¿ù26ÀÏ | 22000¿ø |
Á¶¼±ÃʱâÁ¤Ä¡¹®ÈÀÇÀÌÇØ | ÃÖ½ÂÈñ | 2005³â7¿ù1ÀÏ | 20000¿ø |
½ÇÇнôëÀÇ »ç»ó°ú ¹®ÇÐ | À̵¿È¯ | 2006³â5¿ù9ÀÏ | 20000¿ø |
20¼¼±âÃÊ»óÇØÀÎÀÇ »ýȰ°ú ±Ù´ë¼º | ¶ó¿Àµû¿þÀÌ | 2006³â5¿ù27ÀÏ | 20000¿ø |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | Ã¥°ª |
¼Á¤Èñ(»ó)(ÇÏ) | À̼º±Ô | 2006³â4¿ù1ÀÏ | 18000¿ø |
ÁÖÀº·¡¿Íµî¿µÃÊ | À̾çÀÚ | 2006³â5¿ù25ÀÏ | 18000¿ø |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | Ã¥°ª |
Çѱ¹ÀûÀ帣·Ð°úÀ帣º¸Æí¼º | ±èâÇö | 2005³â10¿ù31ÀÏ | 22000¿ø |
ÆÇ¼Ò¸®ÀÛ°î°¡¿¬±¸ | °¿¹¿ø | 2005³â12¿ù28ÀÏ | 22000¿ø |
Áß±¹±Ù´ëȸ¦À̲ö°ÉÃâÇÑÀι°µé | À̺´ÁÖ | 2006³â2¿ù25ÀÏ | 30000¿ø |
ÀÌȲ½ÃÀDZíÀÌ¿Í ¾Æ¸§´Ù¿ò | ½Å¿¬¿ì | 2006³â6¿ù20ÀÏ | 18000¿ø |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | Ã¥°ª |
Á¶¼±Ãʱâ¾ð·Ð»ç¿¬±¸ | ÃÖ½ÂÈñ | 2004³â9¿ù15ÀÏ | 28000¿ø |
Çѱ¹½ÅÈÀÇ¿ø·ù | ±èȰæ | 2005³â7¿ù20ÀÏ | 15000¿ø |
ÀüÅëÀ½¾ÇÀÇ º¸Æí¼º´çÀ§¼º | ¹é´ë¿õ | 2005³â7¿ù20ÀÏ | 19000¿ø |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | Ã¥°ª |
Çѱ¹±¸Àü½ÅÈÀǼ¼°è | ±ÇÅÂÈ¿ | 2005³â3¿ù5ÀÏ | 20000¿ø |
Çѱ¹Áß¼¼À¯±³Á¤Ä¡»ç»ó»ç·Ð | ±èÁؼ® | 2005³â4¿ù30ÀÏ | 25000¿ø |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | Ã¥°ª |
Á¶¼±Èıâ»çȸ½ÅºÐ»ç¿¬±¸ | ÃÖ½ÂÈñ | 2003³â6¿ù28ÀÏ | 20000¿ø |
´ëÇѹα¹ÀÓ½ÃÁ¤ºÎ¿¬±¸ | ±èÈñ°ï | 2004³â8¿ù14ÀÏ | 25000¿ø |
Çѱ¹°æÁ¦ÀÇ»õ·Î¿î¼ºÀåÀü·« | ÇÔÁ¤È£ | 2004³â12¿ù30ÀÏ | 25000¿ø |
½Å¶óÀDZ¹°¡Á¦»ç(¼Ö¹þ) | ³ªÈñ¶ó | 2003³â4¿ù3ÀÏ | 15000¿ø |
ÀüÅëÀ½¾ÇÀÇÀ̸é°ú°ø°¨ | ¹é´ë¿õ | 2004³â10¿ù30ÀÏ | 19000¿ø |
Á¶¼±ÈıâÆò¾ÈµµÀçÁ¤¿¬±¸ | ±Ç³»Çö | 2004³â11¿ù10ÀÏ | 19000¿ø |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | Ã¥°ª |
·¯ÀÏÀüÀï°úÀϺ»ÀÇÇѱ¹º´ÇÕ | ÃÖ¹®Çü | 2004³â4¿ù14ÀÏ | 25000¿ø |
Çѱ¹±ÝÀ¶°¨µ¶ÀÇÁ¤Ä¡°æÁ¦ÇÐ | ±èÈ«¹ü | 2004³â6¿ù15ÀÏ | 17000¿ø |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | Ã¥°ª |
¿øÈ¿ÀÇ ÆÇºñ·®·Ð | ±è»óÀÏ | 2003³â6¿ù 20ÀÏ | 38000¿ø |
¿øÈ¿ÀÇ ÆÇºñ·®·Ð ±âÃÊ¿¬±¸ | ±è»óÀÏ | 2003³â10¿ù8ÀÏ | 25000¿ø |
À§Áø³²ºÏÁ¶»ç | À̰ø¹ü | 2003³â9¿ù15ÀÏ | 18000¿ø |
Çö´ëÁß¼Ò±â¾÷°æÁ¦·Ð | À̰æÀÇ | 2002³â9¿ù16ÀÏ | 30000¿ø |
Á¶¼±ÈıâÁ¤Ä¡»ç»ó»ç | ±èÁؼ® | 2003³â5¿ù27ÀÏ | 33000¿ø |
Çѱ¹Á¤Ä¡ÀÇ¿ª»çÀû±â¿ø | Áø´ö±Ô | 2002³â10¿ù9ÀÏ | 33000¿ø |
Áö¿ª¹®ÈÁø´Ü°ú±×ó¹æ | ÀÓÀçÇØ | 2002³â1¿ù15ÀÏ | 15000¿ø |
»ç ¾÷ ¸í | ºÐ ¾ß |
Á¦3ȸ ³ª¶ó¾ÈÆÆ Çѱ¹Àαâ·Ï¹®È»ó | ÅëÀϹÎÁ·¹®È±³·ù»ç¾÷ |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | ºÐ ¾ß | Ã¥ °ª |
¹Ù ¸® | ¹Ú¿ë±¸ | 2003³â 1¿ù 16ÀÏ | Èñ°î | 38,000¿ø |
ÇູÀ» ÁÖ´Â À½¾ÇÄ¡·á | ±èÁ¾ÀÎ | 2003³â 5¿ù 2ÀÏ | À½¾Ç | 20,000¿ø |
¾Æ¹öÁö¿Í ÇÑ ¾à¼Ó | ¹Ú°æ¼± | 2003³â 7¿ù 15ÀÏ | ¾Æµ¿¹®ÇÐ | 8,000¿ø |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | ÇØ´ç³âµµ | ÇØ´çÇгâ | ±Ý ¾× |
¸ÓÇÇ¿Í µÎÄ¥ÀÌ | ±è¿ì°æ | 1996³â 12¿ù 7ÀÏ | 2003 ¿©¸§ | 6Çгâ | 7,000¿ø |
Ç®ºû Àϱâ | ±è¿ì°æ | 1998³â 5¿ù 30ÀÏ | 2001 °Ü¿ï | 4Çгâ | 7,000¿ø |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | ÇØ´ç³â¿ù | Ã¥ °ª |
¶×º¸ ¹æÁ¤È¯
¼±»ý´Ô À̾߱â |
ÀÌÀ纹 | 1993³â 6¿ù 30ÀÏ | 2003³â 12¿ù | 6,000¿ø |
¸ÓÇÇ¿Í µÎÄ¥ÀÌ | ÀÌÀ纹 | 1996³â 12¿ù 7ÀÏ | 2003³â 8¿ù | 7,000¿ø |
Ç®ºû Àϱâ | ±è¿ì°æ | 1998³â 5¿ù 30ÀÏ | 2003³â 8¿ù | 7,000¿ø |
¿ì¸® ¾ÆÆÄÆ® | ±è¿ì°æ | 1999³â 6¿ù 4ÀÏ | 2003³â 8¿ù | 6,000¿ø |
¾î¸Ó´Ï »ç½Ã´Â ±× ³ª¶ó¿¡´Â | ±ÇÁ¤»ý | 1996³â 7¿ù 5ÀÏ | 2001³â 11¿ù, 4¿ù | 6,000¿ø |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | ÇØ´ç¿¬µµ | Ã¥ °ª |
½Å¶ó ÇҾƹöÁö | ¹Ú°æ¼± | 1995³â 3¿ù 25ÀÏ | 2001-2002 | 6,000¿ø |
¹°¿À¸® ÀÌ¿ø¼ö
¼±»ý´Ô À̾߱â |
ÀÌÀ纹 | 1996³â 1¿ù 5ÀÏ | 2001-2002 | 6,000¿ø |
³ªµµ ¹Îµé·¹Ã³·³ | ±è³ìÃÌ | 1997³â 7¿ù 15ÀÏ | 2001 | 6,000¿ø |
±î¸Á¸Ó¸® ÁÖµð | ¼Õ¿¬ÀÚ | 1998³â 3¿ù 30ÀÏ | 2001 | 6,000¿ø |
¶×º¸ ¹æÁ¤È¯
¼±»ý´Ô À̾߱â |
ÀÌÀ纹 | 1993³â 6¿ù 30ÀÏ | 2002 | 6,000¿ø |
5Â÷¿ø Àü¸é±³À°ÇнÀ¹ý | ¿øµ¿¿¬ | 1997³â 10¿ù 25ÀÏ | 2002 | 6,000¿ø |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | ºÐ ¾ß | Ã¥ °ª |
¼¾çöÇÐÀÇ ¼ö¿ë°ú Çѱ¹Ã¶ÇÐÀÇ ¸ð»ö |
À̱â»ó | 2002. 12. 5 | Á¾±³/öÇÐ | 15,000¿ø |
ÁÖ¿øÀåÀü | ¹Ú¿øÈ£ ¿ª | 2003. 6. 30 | ¿ª»ç | 20,000¿ø |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | ºÐ ¾ß | Ã¥ °ª |
¿ª»çÇÐÀÇ ¿ª»ç | ÇÑ¿µ¿ì | 2002. 9. 16 | ÀÎ ¹® ÇÐ | 20,000¿ø |
¾Þ±Û·Î»ö½¼Á·ÀÇ ¿ª»ç¿Í ¾ð¾î | ¹Ú¿µ¹è | 2001. 5. 23 | ÀÎ ¹® ÇÐ | 20,000¿ø |
¸í¼ºÈ²ÈÄ ½ÃÇØÀÇ Áø½ÇÀ» ¹àÈù´Ù | ÃÖ¹®Çü | 2001. 9. 29 | ÇÑ ±¹ ÇÐ | 10,000¿ø |
Çѱ¹ ¿©¼º ±Ù´ëÈÀÇ ¿ª»çÀû ¸Æ¶ô | ¹Ú¿ë¿Á | 2001. 9. 25 | ÇÑ ±¹ ÇÐ | 28,000¿ø |
Çѱ¹¹ÎÁ·ÀÇ Çü¼º°ú ¹ÎÁ·»çȸÇÐ | ½Å¿ëÇÏ | 2001. 1. 10 | ÇÑ ±¹ ÇÐ | 25,000¿ø |
Çѱ¹ °í´ë º¹½Ä | ¹Ú¼±Èñ | 2002. 11. 25 | ÇÑ ±¹ ÇÐ | 38,000¿ø |
Çѱ¹ÀÇ ¼³È | ±èȰæ | 2002. 7. 22 | ÇÑ ±¹ ÇÐ | 15,000¿ø |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | ÇØ´çÇгâ | ºÐ ¾ß | ±Ý ¾× |
¹°µµ ²ÞÀ» ²Û´Ù | ±Ç¿À»ï | 1998.11.16 | Ãʵî 5Çгâ | µ¿½ÃÁý | 6,000¿ø |
¶×º¸ ¹æÁ¤È¯ ¼±»ý´Ô À̾߱â | ÀÌÀ纹 | 1993.06.30 | Ãʵî 5Çгâ | ¿ª»çÀι° | 6,000¿ø |
¾î¸Ó´Ï »ç½Ã´Â ±× ³ª¶ó¿¡´Â | ±ÇÁ¤»ý | 1996.07.05 | Ãʵî 6Çгâ | µ¿½ÃÁý | 6,000¿ø |
ÇÑÆ¼ÀçÇÏ´Ã 1-2 | ±ÇÁ¤»ý | 1998.11.20 | °íµîÇлý | ¿ì¸®Ã¢ÀÛ | °¢±Ç 7,500¿ø |
³Ê´Â ¿Ö Å« ¼Ò¸®·Î ¸»ÇÏÁö ¾Ê´Ï | ¹Ú°æ¼± | 1994.02.18 | Ãʵî 4Çгâ | ¿ì¸®Ã¢ÀÛ | 7,000¿ø |
¿ì¸® ¾ÆÆÄÆ® | ±è¿ì°æ | 1999.06.04 | Ãʵî 4Çгâ | ¿ì¸®Ã¢ÀÛ | 6,000¿ø |
¹°¿À¸® ÀÌ¿ø¼ö ¼±»ý´Ô À̾߱â | ÀÌÀ纹 | 1996.01.05 | Ãʵî 4Çгâ | ¿ª»çÀι° | 6,000¿ø |
¸ÓÇÇ¿Í µÎÄ¥ÀÌ | ±è¿ì°æ | 1996.12.07 | Ãʵî 5Çгâ | ¿ì¸®Ã¢ÀÛ | 7,000¿ø |
¾ðûÀÌ ¼øÀÌ | ¼Á¤¿À | 1995.03.25 | Ãʵî 5Çгâ | ¿ì¸®Ã¢ÀÛ | 6,000¿ø |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | ÇØ´ç Çгâ | Ã¥ °ª |
¹Ý´Þ°õÀÌ ±æÀ» °¡´Ù°¡ | ±è¿ì°æ | 2002. 7. 22 | ÃʵîÇлý ÀúÇгâ(1¢¦3Çгâ) |
8,000¿ø |
µµ ¼ ¸í | ¿ª ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | ºÐ ¾ß | Ã¥ °ª |
ÁÖ¿øÀåÀü | ¹Ú¿øÈ£ | 2002. 6. 30 | ÀÎ ¹® | 20,000¿ø |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | ±Ý ¾× |
Çѱ¹Á¤Ä¡ÀÇ ¿ª»çÀû ±â¿ø | Áø´ö±Ô | 2002³â 10¿ù 9ÀÏ | 33,000¿ø |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | ±Ý ¾× |
¿ì¸®¸» öÇлçÀü 3 | ¿ì¸®»ç»ó¿¬±¸¼Ò | 2003³â 5¿ù 30ÀÏ | 18,000¿ø |
Á¶¼±Ãʱâ Á¤Ä¡»ç ¿¬±¸ | ÃÖ½ÂÈñ | 2002³â 8¿ù 23ÀÏ | 27,000¿ø |
Áß±¹ ±Ù¼¼Áö¼ºÀÇ À̳ä°ú ¿îµ¿ | Á¶¿µ·Ï | 2002³â 7¿ù 15ÀÏ | 23,000¿ø |
ÀϺ» ºÀÁ¹®°íÀÇ Çѱ¹ÀüÀû | õÇýºÀ | 2003³â 6¿ù 15ÀÏ | 35,000¿ø |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | ±Ý ¾× |
¿ì¸®¸» öÇлçÀü 3 | ¿ì¸®»ç»ó¿¬±¸¼Ò | 2003³â 5¿ù 30ÀÏ | 18,000¿ø |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | ±Ý ¾× | ÇØ´ç±³°ú |
±î¸Á¸Ó¸® ÁÖµð | ¼Õ ¿¬ ÀÚ | 1998³â 3¿ù 30ÀÏ | 8,000¿ø | µµ´ö 6-2. ¼ÒÁßÇÑ »ý¸í/ 2. ¼ÒÁßÇÑ »ý¸íÀ» ¾Æ³¢°í º¸È£ÇÏ·Á´Â ¸¶À½ ´ÙÁü |
³ªµµ ¹Îµé·¹Ã³·³ | ±è ³ì ÃÌ | 1997³â 7¿ù 15ÀÏ | 6,000¿ø | Àбâ 5-2-3. »îÀÇ Çâ±â/ 2. ¹«Áö°³¸¦ ã¾Æ¼ |
¶×º¸ ¹æÁ¤È¯ ¼±»ý´Ô À̾߱â | ÀÌ Àç º¹ | 1993³â 6¿ù 30ÀÏ | 6,000¿ø | Àбâ 6-2-2. »ì¸ç ¹è¿ì¸ç/ 2. ¿©·¯ °¥·¡ÀÇ ±æ |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | ±Ý ¾× | ÇØ´ç±³°ú |
ÇÑÆ¼ÀçÇÏ´Ã 1 2 | ±Ç Á¤ »ý | 1998³â 11¿ù 20ÀÏ | °¢±Ç 7,500¿ø | ±¹¾î 1-1. ¸Þ¸ðÇϸç Àбâ/ ÇÏȸ¸¶À» |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | ±Ý ¾× | ÇØ´ç±³°ú |
³í°³ | ±è ¼ö ¾÷ | 2001³â 7¿ù 11ÀÏ | 7,000¿ø | ÀÏ ¹Ý |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | ±Ý ¾× |
Çѱ¹Á¤Ä¡ÀÇ ¿ª»çÀû ±â¿ø | Áø ´ö ±Ô | 2002³â 10¿ù 9ÀÏ | 33,000¿ø |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | ±Ý ¾× |
¿¬±¸°³¹ß°æ¿µÀÇ À̷аú ½ÇÁ¦ | ÃÖ ¼® ½Ä | 2002³â 3¿ù 25ÀÏ | 15,000¿ø |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | ±Ý ¾× |
ÀÌÅä È÷·ÎºÎ¹Ì | Á¤ ÀÏ ¼º | 2002³â 8¿ù 20ÀÏ | 12000¿ø |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | ±Ý ¾× |
¿¬±¸°³¹ß°æ¿µÀÇ À̷аú ½ÇÁ¦ | ÃÖ ¼® ½Ä | 2002³â 3¿ù 25ÀÏ | 15000¿ø |
Á¶¼±ÈıâÁ¤Ä¡»ç»ó | À¯ ¹Ì ¸² | 2002³â 4¿ù 10ÀÏ | 20000¿ø |
Çѱ¹±Ù´ë³ó¾÷»ç¿¬±¸3 | ±è ¿ë ¼· | 2001³â 7¿ù 19ÀÏ | 15000¿ø |
¼¾ç¹®¸í°ú ÀÎÁ¾ÁÖÀÇ | Çѱ¹¼¾ç»çÇÐȸ | 2002³â 6¿ù 15ÀÏ | 13000¿ø |
¸íûÈÖÁÖÁ¾Á·»ç¿¬±¸ | ¹Ú ¿ø È£ | 2002³â 5¿ù 25ÀÏ | 22000¿ø |
±Ù¼¼µ¿¾Æ½Ã¾Æ »ï±¹ÀÇ ±¹Á¦±³·ù¿Í ¹®È |
Á¶ ¿µ ·Ï | 2002³â 6¿ù 10ÀÏ | 18000¿ø |
¼¼°è¹®ÇлçÀÇ Àü°³ | Á¶ µ¿ ÀÏ | 2002³â 6¿ù 1ÀÏ | 23000¿ø |
µµ ¼ ¸í | Àú ÀÚ | Ãâ °£ ÀÏ | ±Ý ¾× |
µ¿¾ç½É¸®ÇÐ | ÃÖ»óÁø ¿Ü °øÀú | 1999³â 12¿ù 14ÀÏ | 20000¿ø |
µðµô¹æ¾Æ ¿¬±¸ | ±è ±¤ ¾ð | 2001³â 1¿ù 10ÀÏ | 20000¿ø |
¼Ò¼³ÀÇ »çȸ»çºñ±³·Ð 1 | Á¶ µ¿ ÀÏ | 2001³â 10¿ù 9ÀÏ | 15000¿ø |
¼Ò¼³ÀÇ »çȸ»çºñ±³·Ð 2 | Á¶ µ¿ ÀÏ | 2001³â 10¿ù 9ÀÏ | 20000¿ø |
¼Ò¼³ÀÇ »çȸ»çºñ±³·Ð 3 | Á¶ µ¿ ÀÏ | 2001³â 10¿ù 9ÀÏ | 15000¿ø |
¿ÕÁ¶ÀÇ ¼³°èÀÚ Á¤µµÀü | ÇÑ ¿µ ¿ì | 1999³â 10¿ù 11ÀÏ | 13000¿ø |
Çѱ¹À» µÑ·¯½Ñ Á¦±¹ÁÖÀÇ ¿°ÀÇ °¢Ãà |
ÃÖ ¹® Çü | 2001³â 2¿ù 15ÀÏ | 18000¿ø |
Çѱ¹ÀÇ ¾Æ³ªÅ°Áò | ÀÌ È£ ·æ | 2001³â 11¿ù 20ÀÏ | 19000¿ø |
Ãßõ³»¿ë | Ã¥ Á¦¸ñ | ÀúÀÚ | Ãâ°£ÀÏ | ±Ý ¾× |
2001³â 8¿ù 8ÀÏ ¹®È°ü±¤ºÎ Àå°ü ¿ì¼öÇмúµµ¼ | öÇкκР- ¿ì¸®¸» öÇлçÀü 1 | ¿ì¸®»ç»ó¿¬±¸¼Ò | 2001/06/15 | 18,000¿ø |
»çȸ°úÇкκР- ±ÝÀ¶È¯°æ º¯È¿Í ÅëÈÁ¤Ã¥ | ÇÔÁ¤È£èâ | 2000/10/23 | 27,000¿ø | |
¿ª»çºÎºÐ - Çѱ¹ Áß¼¼ ³ó¾÷»ç ¿¬±¸ | ±è¿ë¼· | 2000/07/19 | 25,000¿ø | |
2000 ¿ì¼öÇмúµµ¼ | öÇкκР- Áß±¹
°í´ë öÇÐÀÇ ÀÌÇØ |
À̰¼ö | 1999/08/20 | 12,000¿ø |
Á¾±³ºÎºÐ - µ¿Çаú ½Å¼ÇÐ | ±è»óÀÏ | 2000/06/27 | 18,000¿ø | |
»çȸ°úÇкκР- Çѱ¹Çö´ëÁ¤Ä¡»ç ¼¼³ | Áø´ö±Ô | 2000/04/07 | 25,000¿ø | |
¹®ÇкκР- öÇлç¿Í ¹®ÇÐ»ç µÑÀΰ¡ ÇϳªÀΰ¡ | Á¶µ¿ÀÏ | 2000/02/29 | 25,000¿ø | |
¿ª»çºÎºÐ - ðÈàØîñÑ¢ßÂåöÞÈæÚϼ | ¹ÚÆò½Ä | 1999/10/09 | 25,000¿ø | |
Á¦41ȸ Çѱ¹¹é»óÃâÆÇ¹®È»ó ¼ö»óµµ¼ (2001.2.16) |
Çѱ¹Çö´ëÁ¤Ä¡»ç ¼¼³ | Áø´ö±Ô | 2000/04/07 | 25,000¿ø |
Á¦40ȸ Çѱ¹¹é»óÃâÆÇ¹®È»óÀúÀÛ»ó º»½É ÁøÃâ µµ¼ (1999.12.20) |
¿ÕÁ¶ÀÇ ¼³°èÀÚ Á¤µµÀü | ÇÑ¿µ¿ì | 1999/10/11 | 13,000¿ø |
Àι®Çаú »ç±Í·Á´Â °øÇеµ¸¦ À§ÇÑ Ãßõ¼ Áß¾ÓÀϺ¸(1999.12.9) |
ºÎºÐ°ú Àüü | ÇÏÀÌÁ¨º£¸£Å© | 1982/07/01 | 10,000¿ø |
°£Ç๰À±¸®À§ 'ÀÐÀ» ¸¸ÇÑ Ã¥' (1999.12.7) | ¿ÕÁ¶ÀÇ ¼³°èÀÚ Á¤µµÀü | ÇÑ¿µ¿ì | 1999/10/11 | 13,000¿ø |
99 ¿ì¼öÇмúµµ¼ (1999.08.13) - ¹®È°ü±¤ºÎÀå°ü |
Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç Áß½ÉÀÇ Á¦½Ã´ë | Á¤ÁøÈ« | 1998/10/26 | 25,000¿ø |
Çѱ¹±ÙÇö´ë»çÀÇ ÀÌÇØ¿Í ³í¸® | Á¶µ¿°É | 1998/08/25 | 15,000¿ø | |
Á¶¼±Àü±âÅäÁöÁ¦µµ¿¬±¸(II) | À̰æ½Ä | 1998/09/25 | 30,000¿ø | |
¹®ÈºÎÃßõµµ¼ | Çѱ¹ÀÎ ¸ß½ÃÄÚ À̹λç | ÀÌÀÚ°æ | 1998/05/01 | 30,000¿ø |
ÇѰܷ¹½Å¹® ´ëÇнÅÀÔ»ýÃßõµµ¼ |
ºÎºÐ°ú Àüü | ÇÏÀÌÁ¨º£¸£Å© | 1982/07/01 | 10,000¿ø |
¿µÇ³¹®°í »çȸ¿ª»çºÐ¾ß Ãßõ |
Çѱ¹±ÙÇö´ëÀÇ ¹ÎÁ·¹®Á¦¿Í ½Å±¹°¡°Ç¼³ | »çÇгíÃѰ£ÇàÀ§¿øÈ¸ | 1997/10/24 | 35,000¿ø |
Çѱ¹°í´ë.Áß¼¼ÀÇ Áö¹èüÁ¦¿Í ³ó¹Î | »çÇгíÃѰ£ÇàÀ§¿øÈ¸ | 1997/10/24 | 35,000¿ø | |
Çѱ¹»ç Àνİú ¿ª»çÀÌ·Ð | »çÇгíÃѰ£ÇàÀ§¿øÈ¸ | 1997/10/24 | 30,000¿ø | |
¾Æµ¿¹®ÀÎÇùȸ Ãßõ |
±î¸Á¸Ó¸® ÁÖµð | ¼Õ¿¬ÀÚ | 1998/03/30 | 8,000¿ø |
À»Áö¼ÀûÃßõ ¾î¸°À̵µ¼ |
¹°¿À¸® ÀÌ¿ø¼ö ¼±»ý´Ô À̾߱â | ÀÌÀ纹 | 1996/01/01 | 5,000¿ø |
±î¸Á¸Ó¸® ÁÖµð | ¼Õ¿¬ÀÚ | 1998/03/30 | 8,000¿ø | |
¸ÓÇÇ¿Í µÎÄ¥ÀÌ | ±è¿ì°æ | 1996/12/07 | 7,000¿ø | |
ÇѰܷ¹½Å¹® ¾î¸°À̳¯Ãßõµµ¼ |
¸ÓÇÇ¿Í µÎÄ¥ÀÌ | ±è¿ì°æ | 1996/12/07 | 7,000¿ø |
Áß¾ÓÀϺ¸Ãßõ ¾î¸°À̵µ¼ |
³Ê´Â ¿Ö Å«¼Ò¸®·Î ¸»ÇÏÁö¾Ê´Ï | ¹Ú°æ¼± | 1994/02/01 | 7,000¿ø |
½Å¶ó ÇҾƹöÁö(»ð»ç¸®¹®°í 11) | ¹Ú°æ¼± | 1994/03/01 | 6,000¿ø | |
½Å³ª´Â ±Û¾²±â | ÀÌ¿À´ö | 1993/04/01 | 6,000¿ø | |
ÀÌ ¼¼»ó ¸ðµç °ÍÀº »ý°¢¿¡¼ ³ª¿Ô´ë¿ä | ÁÖÁᫎ | 1994/05/01 | 6,000¿ø | |
